2022 spätester heißer Verkäufe GPS-Verfolger mit der Ermüdung, die wachsamen Fahrer ID Identify IButton fährt
Produktdetails:
| Herkunftsort: | Guangzhou, China |
| Markenname: | Topshine |
| Zertifizierung: | CE;FCC;RoHS |
| Modellnummer: | MT01-4G |
Zahlung und Versand AGB:
| Min Bestellmenge: | 1 Satz |
|---|---|
| Preis: | USD 49/set |
| Verpackung Informationen: | Neutraler Farbkasten |
| Lieferzeit: | Proben innerhalb Tage 1 von delivery.bulk-Produktion innerhalb 5-7days der Lieferung. |
| Zahlungsbedingungen: | Western Union, T/T, Paypal |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 10, 000/Month |
|
Detailinformationen |
|||
| G-/Mfrequenz: | G/M 850/900/1800/1900 MHZ | GSM-/GPSantenne: | Intern |
|---|---|---|---|
| GPS-Modul: | Sirf3 | Datenlogger: | 4MB |
| Gewicht: | 85g | Größe (Millimeter): | 80*58*22 |
| Interne Ersatzbatterie: | 500 Milliamperestunde | Breiter Leistungsbereich: | 9V | DC 37V |
| Wasserdicht: | ja | Abgeschnittene Maschine: | ja |
| Hervorheben: | Fahrzeug-Verfolger FCC GPS,Ermüdung,die Alarm GPS-Fahrzeug-Verfolger fährt |
||
Produkt-Beschreibung
2022 spätester heißer Verkäufe GPS-Verfolger mit der Ermüdung, die wachsamen Fahrer ID Identify IButton fährt
* Ausrüstungsspurhaltung u. -sicherheit
* Anlagegut tracking& Haustierspurhaltung
* Flotten-Management
Features&Functions:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Spezifikation:
| Einzelteile | Spezifikationen |
| Maß | 80*58*22mm |
| Gewicht | 85g |
| Eingangsspannung | DC 9V~37V/1.5A |
| Stützbatterie | 500mAh/3.7V |
| Leistungsaufnahme | Bereitschaftsstrom 65mA |
| Betriebstemperatur | -20°C~75°C |
| Feuchtigkeit | 5%~95% |
| Arbeits-Zeit | 33 Stunden im Stromsparmodus und 8 Stunden im normalen Modus |
| LED | 2 LED-Lichter, zum von GPS, G-/Mstatus zu zeigen |
| Knopf | 1 PAS und 1 Ein-/Ausschalten |
| Mikrofon | Nichterfüllung |
| Gedächtnis | 4M Byte |
| G-/Mfrequenz | 850/900/1800/1900Mhz |
| GPS-Chip | UBLOX |
| GPS-Empfindlichkeit | -159dB |
| Positionierung von Genauigkeit | 10meters, 2D Effektivwert |
| Input/Output | 2 eingegeben 1 Ertrag |
Verpackende Maße:
| Verpackende Maße: | |||
| Neutral | Maß (Millimeter) | Gewicht (Kilogramm) | Kapazität |
| Kasten | 230x160x60 | 0,28 | 1 Satz |
| Karton | 470x340x310 | 5,2 |
20 Sätze |
![]()
![]()
![]()
![]()
Zahlung u. Versand:
Zahlungsbedingung: Verband /TT Paypals /western
Versandausdruck: DHL /Fedex /TNT /ARAMEX/EMX
Vorbereitungs- und Anlaufzeit: Proben innerhalb Tage 1 von delivery.bulk-Produktion innerhalb 5-7days der Lieferung.
![]()
Willkommen zur Untersuchung jetzt!!!

